NovecTMEGC-2702(高機能コーティング剤)
|
商品番号:JK-046_1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NovecTM EGC-2702 | NovecTM EGC-1700 | NovecTM EGC-1720 | |
|---|---|---|---|
| 外観 | 無色〜淡色透明液体 | 無色〜淡色透明液体 | 無色透明液体 |
| 希釈溶媒 | NovecTM HFE-7200 | NovecTM HFE-7100 | |
| 密度 | 1.43g/ml | 1.5g/ml | |
| 沸点 | 76℃ | 61℃ | |
| 引火点 | なし | ||
| 有効成分 | 2wt% | 0.1wt% | |
| NovecTM EGC-2702 | NovecTM EGC-1700 | NovecTM EGC-1720 | |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 200℃ | 180℃ | 150℃ |
| ガラス転移点 | -63℃ | 35℃ | − |
| 接触角(純水) | 107℃ | 105℃ | |
| 接触角 (n-hexadecane) |
68℃ | 57℃ | 62℃ |
| 表面張力 | 14-15mN/m | 11-12mN/m | 15mN/m |
| 処理層の厚さ | 100nm-1μm | 〜1μm | 5〜10nm |
| 屈折率 | 1.41 | 1.38 | 1.34 |
| 誘電率(1kHz) | 3.04 | 3.1 | − |
| 誘電正設(1kHz) | 0.04 | 0.0089 | − |
| 絶縁破壊電圧 | 1.5kV/2.54μm | 1.0kV/2.54μm | − |
| HFEによる除去 | 硬化前なら可能 | 可能 | 不可能 |
【用途】
| NovecTM EGC-2702 |
NovecTM EGC-1700 |
NovecTM EGC-1720 |
|
|---|---|---|---|
| プリント基板・電子部品などの防湿・防食 | ● | ● | |
| フラックスのはい上がり防止 | ● | ● | ● |
| マイクロベアリング等のオイル拡散防止 | ● | ● | ● |
| 磁気ヘッド等の汚れ付着防止 | ● | ● | |
| 光学部品の反射防止 | ● | ● | |
| 光学部品等の汚れ付着の低減 | ● | ● | ● |
| 部材表面の滑り性・汚れふき取り性の向上 | ● | ||
| ナノインプリント等の精密離型 | ● | ||
| メタルマスク等の抜け性向上 | ● |
【カタログ請求】
別途お問合せ下さい。
【商品についてのご相談】
商品についてのお問い合わせはこちらから
当サイトでは、通信販売は行っていません。表示価格には、消費税及び送料は含まれていません。
メーカーの諸事情等により価格を改定する場合がございます。
